| Nguồn gốc: | Trung Quốc |
| Hàng hiệu: | DALLAST APT |
| Chứng nhận: | TUV SGS |
| Số mô hình: | Mô hình |
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 10 |
|---|---|
| chi tiết đóng gói: | hộp gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 15-25 ngày |
| Điều khoản thanh toán: | T/T |
| Khả năng cung cấp: | 1000000 chiếc / năm |
| Vật chất: | 45 # 42CrMo4 40CrMo | Xét nghiệm phun muối trung tính: | NSS 300; 500 giờ |
|---|---|---|---|
| Kiểu: | Thanh rỗng / rắn | Độ cứng bề mặt: | > HV850 |
| Thường trực kiểm tra NSS: | une-en iso9227: 2017 | MẶT NẠ: | Ra≤0,2 micron và Rt≤2 micro |
| Môi trường ứng dụng: | Trên biển hoặc trong môi trường khắc nghiệt | Màu: | Đen |
| Làm nổi bật: | ống thép mạ crôm,thanh mạ crôm |
||
NSS1000 Giờ 42CrMo4 Thanh pít-tông rỗng Thanh thép mạ Chrome cứng cho xi lanh thủy lực
| đặc điểm kỹ thuật | φ3-12 | φ16-φ25 | φ30-50 | φ55-100 | φ105-φ120 | |
| Chiều dài | 200-2000 | 200-3000 | 200-5000 | 200-10000 | 1000-10000 | |
| Hơn 240 giờ; | |||||
| Độ cứng bề mặt | > 860 HV0.1 | Sự thẳng thắn | 0,15 / 1000mm | |||
| Độ chính xác | lớp g6 lớp h7 | Độ sâu lớp cứng | 0,8-3mm | |||
| Dung sai tròn | <= 0,01 | Độ dày APT | 10um-40um | |||
| Dung sai chiều dài đầy đủ | <= 0,02 | Vật liệu | 42CrM4 | |||
| Bề mặt nhám |
| |||||
Thử nghiệm NSS Thường trực une-en iso9227: 2017 (Thử nghiệm phun muối trung tính )
· Dung dịch muối: 50 (+/- 5) g / l NaCl. Nước được khử khoáng và độ tinh khiết của muối là 99,5%.
· Nhiệt độ môi trường: 35 ° C.
· PH của dung dịch muối là 6,8.
· Lượng dung dịch muối là 38,4 ml / ngày.
· Mật độ dung dịch muối là 1.030 g / cm3.
· Phun là 1,5 (+/- 0,5) ml / giờ.
Kết quả kiểm tra: NSS có thể tồn tại 300 giờ; 500 giờ; 800 giờ
Báo cáo thử nghiệm TUV NSS Báo cáo thử nghiệm NSS của SGS
Thủ tục gia công lực lượng cứng
Trong toàn bộ quá trình thủ công, có 2 lần loại bỏ lực cứng: lần loại bỏ lực cứng đầu tiên trong quá trình xử lý nhiệt, lực làm cứng loại bỏ khoảng 80% ; loại bỏ lực cứng thứ hai trong quá trình xử lý bề mặt, loại bỏ lực cứng là khoảng 90% -95% . Do đó, thanh piston không dễ bị biến dạng trong quá trình sử dụng hoặc vận chuyển.
| THÀNH PHẦN HÓA HỌC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vật chất | C% | Mn% | Si% | S% | P% | V% | Cr% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ck45 | 0,42-0,50 | 0,50-0,80 | 0,04 | 0,035 | 0,035 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ST52 | 0,22 | 1.6 | 0,55 | 0,035 | 0,04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20MnV6 | 0,16-0,22 | 1,30-1,70 | 0,10-0,50 | 0,035 | 0,035 | 0,10-0,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42CrM4 | 0,38-0,45 | 0,60-0,90 | 0,15-0,40 | 0,03 | 0,03 | 0,90-1,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40Cr | 0,37-0,45 | 0,50-0,80 | 0,17-0,37 | 0,80-1.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TÍNH CHẤT CƠ KHÍ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Người liên hệ: Mr. Aasin
Tel: +8613202289099
Fax: 86-755-32948288